Size Guide
Tops
| Size | Upper Chest (cm) | Under Chest (cm) | Length (cm) |
| XS | 68 | 61 | 29.5 |
| S | 72 | 65 | 30.5 |
| M | 76 | 69 | 31.5 |
| L | 80 | 73 | 32.5 |
| XL | 84 | 77 | 33.5 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
| S | 50 | 65 | 85 |
| M | 54 | 69 | 86 |
| L | 58 | 73 | 87 |
| XL | 62 | 77 | 88 |
| XXL | 66 | 81 |
89 |
Tops
| Size | Upper Chest (cm) | Under Chest (cm) | Length (cm) |
| XS | 68 | 61 | 29.5 |
| S | 72 | 65 | 30.5 |
| M | 76 | 69 | 31.5 |
| L | 80 | 73 | 32.5 |
| XL | 84 | 77 | 33.5 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
| S | 50 | 65 | 85 |
| M | 54 | 69 | 86 |
| L | 58 | 73 | 87 |
| XL | 62 | 77 | 88 |
| XXL | 66 | 81 |
89 |
Sign up to receive discounts and exclusive offers.